Browse Source

Añadiendo imagen de github

Okynos 9 năm trước cách đây
mục cha
commit
7f5a97e654
1 tập tin đã thay đổi với 52 bổ sung0 xóa
  1. 52 0
      img/github-icon.svg

+ 52 - 0
img/github-icon.svg

@@ -0,0 +1,52 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
+<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
+<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
+<svg version="1.1" id="Capa_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
+	 width="512px" height="512px" viewBox="0 0 512 512" style="enable-background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
+<g>
+	<path d="M256,0C114.615,0,0,114.615,0,256s114.615,256,256,256s256-114.615,256-256S397.385,0,256,0z M408.027,408.027
+		c-19.76,19.759-42.756,35.267-68.354,46.094c-6.502,2.75-13.105,5.164-19.801,7.246V423c0-20.167-6.916-35-20.75-44.5
+		c8.668-0.833,16.625-2,23.875-3.5s14.918-3.667,23-6.5c8.084-2.833,15.334-6.208,21.75-10.125c6.418-3.917,12.584-9,18.5-15.25
+		c5.918-6.25,10.875-13.333,14.875-21.25s7.168-17.417,9.5-28.5c2.334-11.083,3.5-23.292,3.5-36.625c0-25.833-8.416-47.833-25.25-66
+		c7.668-20,6.834-41.75-2.5-65.25l-6.25-0.75c-4.332-0.5-12.125,1.333-23.375,5.5s-23.875,11-37.875,20.5
+		c-19.832-5.5-40.416-8.25-61.749-8.25c-21.5,0-42,2.75-61.5,8.25c-8.833-6-17.208-10.958-25.125-14.875s-14.25-6.583-19-8
+		s-9.167-2.292-13.25-2.625s-6.708-0.417-7.875-0.25s-2,0.333-2.5,0.5c-9.333,23.667-10.167,45.417-2.5,65.25
+		c-16.833,18.167-25.25,40.167-25.25,66c0,13.333,1.167,25.542,3.5,36.625s5.5,20.583,9.5,28.5s8.958,15,14.875,21.25
+		s12.083,11.333,18.5,15.25s13.667,7.292,21.75,10.125s15.75,5,23,6.5s15.208,2.667,23.875,3.5c-13.667,9.333-20.5,24.167-20.5,44.5
+		v39.115c-7.549-2.247-14.99-4.902-22.3-7.994c-25.597-10.827-48.594-26.335-68.353-46.094
+		c-19.758-19.758-35.267-42.756-46.093-68.354C46.679,313.195,41,285.043,41,256s5.679-57.195,16.879-83.675
+		c10.827-25.597,26.335-48.594,46.093-68.353c19.758-19.759,42.756-35.267,68.353-46.093C198.805,46.679,226.957,41,256,41
+		s57.195,5.679,83.676,16.879c25.598,10.827,48.594,26.335,68.354,46.093c19.758,19.758,35.266,42.756,46.092,68.353
+		C465.32,198.805,471,226.957,471,256s-5.68,57.195-16.879,83.675C443.295,365.271,427.785,388.27,408.027,408.027z"/>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+<g>
+</g>
+</svg>